図面ダウンロード
サタケ小型ミキサーの図面
50Hz / SUS304
サタケポータブルミキサー | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A720 (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
A730 (無段変速形) | 0.06 | 0.09 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
A740 (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
A710 (高速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
サタケポータブルミキサー (エアーモータ仕様) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
A720-K (中速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
A740-K (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
A710-K (高速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
サタケマルチAミキサー (軸封部:グランドパッキン) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
AT□□-GP□ (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
AT□□-DP□ (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
AT□□-VP□ (無段変速形) | 0.06 | 0.09 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
サタケマルチAミキサー (軸封部:オイルシール) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | |
AT□□-GN□ (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
AT□□-DN□ (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
AT□□-VN□ (無段変速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
※掲載されていない型式の図面についてはお問い合わせください。
60Hz / SUS304
サタケポータブルミキサー | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A720 (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
A730 (無段変速形) | 0.06 | 0.09 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
A740 (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
A710 (高速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
サタケポータブルミキサー (エアーモータ仕様) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
A720-K (中速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
A740-K (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
A710-K (高速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
サタケマルチAミキサー (軸封部:グランドパッキン) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
AT□□-GP□ (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
AT□□-DP□ (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
AT□□-VP□ (無段変速形) | 0.06 | 0.09 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
サタケマルチAミキサー (軸封部:オイルシール) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | |
AT□□-GN□ (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
AT□□-DN□ (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
AT□□-VN□ (無段変速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
※掲載されていない型式の図面についてはお問い合わせください。
50Hz / SUS316
サタケポータブルミキサー | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A720 (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
A730 (無段変速形) | 0.06 | 0.09 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
A740 (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
A710 (高速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
サタケポータブルミキサー (エアーモータ仕様) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
A720-K (中速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
A740-K (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
A710-K (高速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
サタケマルチAミキサー (軸封部:グランドパッキン) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
AT□□-GP□ (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
AT□□-DP□ (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
AT□□-VP□ (無段変速形) | 0.06 | 0.09 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
サタケマルチAミキサー (軸封部:オイルシール) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | |
AT□□-GN□ (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
AT□□-DN□ (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
AT□□-VN□ (無段変速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
※掲載されていない型式の図面についてはお問い合わせください。
60Hz / SUS316
サタケポータブルミキサー | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A720 (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
A730 (無段変速形) | 0.06 | 0.09 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
A740 (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
A710 (高速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
サタケポータブルミキサー (エアーモータ仕様) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
A720-K (中速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
A740-K (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
A710-K (高速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
サタケマルチAミキサー (軸封部:グランドパッキン) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 価格表 |
AT□□-GP□ (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
AT□□-DP□ (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
AT□□-VP□ (無段変速形) | 0.06 | 0.09 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
サタケマルチAミキサー (軸封部:オイルシール) |
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | |
AT□□-GN□ (中速形) | 0.065 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
AT□□-DN□ (低速形) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |||
AT□□-VN□ (無段変速形) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
※掲載されていない型式の図面についてはお問い合わせください。
サタケ小型ミキサーの標準寸法表