製品情報・サービス
製品一覧
カタログスタンド
カタログダウンロード
撹拌機・撹拌装置
小型機
水処理
石油化学
食品・飲料
医薬品
培養・再生医療
塗料
製紙
実験用
スーパーミックス
分級装置
培養装置
産業化・商用生産・
スケーラブル化の実現微生物培養装置
HSF Reactor動物細胞培養装置
MRF Reactor動物細胞培養装置
MRF-RB Reactor動物細胞培養装置
VMF Reactor動物細胞培養装置
VerSus Reactor再生医療向け培養装置
VMF-WSUB Reactor/TCSシングルユース培養装置
Single-Use BioReactoriPS細胞分化誘導培養装置
HiD4x4付属品・オプション
Fittings/Optionsソリューション
用途別専用撹拌機・
撹拌装置・撹拌翼開発受託数値計算
受託培養評価
分級性能評価
環境試験装置
培養装置
HSF Reactor
MRF Reactor
MRF-RB Reactor
VMF Reactor
VerSus Reactor
VMF-WSUB
Reactor/TCSSingle-use
BioReactorHiD4x4
Fittings/Options
MRF Reactor
MR210Bioインペラ標準装備回転式培養撹拌装置
要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応
専用コントローラ『S-BOX×10α II』により、PI制御を含む各種パラメーターの変更も簡単にできます。
培養専用撹拌翼スーパーミックス®MR210Bio
・低せん断で高い混合性能を発揮
・洗浄性に優れたシンプルな形状
・液面変動に完全対応
・スケールアップした際も、ラボと
同様な培養結果を再現できます。
優れた混合性能により培養に最適な環境を作りだします。
■培養槽内の流動状態
CFDシミュレーション解析結果
培養専用に開発したインペラ“MR210Bio”は、槽内混合均一性が高く低圧部の翼下部から槽上部に及ぶ大循環流を生み出します。この特徴により、低動力・低回転でも高い均一性・流動性が得られると共に、液面が変動しても基本的なフローパターンは変わりません。フェドバッチ培養により液面が変動する条件での運用に適しており、過去例のない非定常性に適応した培養専用インペラと言えます。CFDシミュレーション解析結果より、高い循環性能が見て取れます。
■培養事例
CHO細胞による培養後期の生細胞率比較
従来の回転式バイオリアクターで用いられているタービンタイプ(フラットタービン)、ワイドパドルタイプ(エレファントイヤー)とのバッチ培養条件下での培養後期における生細胞率を示します。MRFリアクターは、培養後期において他の従来翼よりも高い生細胞率を維持していることが確認できます。低せん断作用と高混合均一性能を有するMR210Bioの特徴であり、数値流体計算の併用により大型リアクターへのスケールアップを実現します。
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
製品名 | MRF Reactor | |||
型式 | MRF-3 | MRF-8 (10 [%]皿底) | MRF-10 | |
温度管理方法 | バンドヒータ方式(PID制御) *過昇温防止機能付(MAX 80 [℃]) | |||
直動伝達方式 | マグネットドライブノンシール式 | |||
通気方式 | シラスポーラスガラス(SPG)膜方式/焼結金属方式 (選択式) | |||
性能※1 | 温度調整範囲 | 室温+5~20 [℃](通常37 [℃]設定) | ||
温度調整精度 | ±0.3 [℃](37 [℃]) | |||
回転範囲 | 5~200 [min-1] | |||
機能 | 温度設定 | タッチパネル入力、記録出力 DC1~5 [V] | ||
回転数設定 | タッチパネル入力、記録出力 DC0~10 [V] | |||
構成 | バンドヒータ出力 | 160 [W] | 480 [W] | 480 [W] |
モータ出力 | 最大出力 100 [W] | |||
撹拌翼 | Super-Mix MR210Bioインペラ | |||
規格 | 培養槽寸法 | 内径 140×深さ 203 [mm] | 内径 200×深さ 330 [mm] | 内径 200×深さ 360 [mm] |
培養槽仕込量 | 2.4 [L] | 6 [L] (10%皿底) | 7 [L] | |
使用周囲温度範囲 | 10~35 [℃] | |||
装置外形寸法 | W360×D485×H905 [mm] | |||
装置重量 | 約30 [kg] | 約34 [kg] | 約34 [kg] | |
電源 | AC100 [V]、50/60 [Hz] | |||
※1 性能は室温20 [℃]、電圧 AC100 [V]、 50 [Hz]、無負荷時での値です。 |
項目 | 仕様 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 培養コントローラ | |||||||||||
型式 | S-BOX×10αII | |||||||||||
制御内容 | pH制御、DO制御(溶存酸素)、FL(O₂流量)、ローラーポンプON/OFF | |||||||||||
表示範囲・精度 | pH(水素イオン濃度) | 0.00~14.00 [-] | 表示精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶存酸素) | 0.00~20.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | |||||||||||
制御設定範囲 | pH(水素イオン濃度) | 0.00~14.00 [-] | ||||||||||
DO(溶存酸素) | 0.00~10.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | |||||||||||
制御方式 | pH(水素イオン濃度) | ON/OFF制御 | ||||||||||
DO(溶存酸素) | O2加減算ステップ制御 | |||||||||||
O2及びN2ON/OFF制御 | ||||||||||||
O2PI制御(スロープセット方式:TIME、%) | ||||||||||||
FL(O2流量) | PI制御(スロープセット方式:TIME、%) | |||||||||||
記録出力 | pH(水素イオン濃度) | データロガー付属 DC0~5 [V] |
出力精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶存酸素) | ||||||||||||
FL(O2流量) | ||||||||||||
回転数 | DC0~10 [V] | |||||||||||
温度 | DC1~5 [V] | |||||||||||
ケース材質 | SUS304(塗装なし)、非防滴 | |||||||||||
設置方法 | 屋内卓上型 | |||||||||||
外形寸法・重量 | W350×D400×H530 [mm] ・ 約15 [kg] | |||||||||||
周囲環境条件 | 温度 | 5~45 [℃] | 湿度 | 20~85 [%]RH(結露なき事) | ||||||||
センサ | メトラー・トレド製 ポーラロ式DOセンサ/pHセンサ | |||||||||||
(オプション:オートマチックシステムリサーチ製 光学式DOセンサ) | ||||||||||||
ユーティリティ | 電源 | AC100 [V]、50/60 Hz、コンセント2ヶ口(コントローラ本体、記録計用) | ||||||||||
N2 | 流量 50 [mL/min]以下 供給圧力0.2 [MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
O2 | 流量 20 [mL/min]以下、供給圧力0.2 [MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
CO2 | 流量 50 [mL/min]以下、供給圧力0.2 [MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
AIR | 流量 150 [mL/min]以下、供給圧力0.2 [MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
*N2、O2、CO2、AIRともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること |
項目 | 仕様 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 培養コントローラ | |||||||||||
型式 | S-BOX×10 Simple | |||||||||||
制御内容 | pH制御、DO制御(溶存酸素) | |||||||||||
表示範囲・精度 | pH(水素イオン濃度) | 0.00~14.00 [-] | 表示精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶存酸素) | 0.00~20.00 [mg/L] | |||||||||||
制御設定範囲 | pH(水素イオン濃度) | 0.00~14.00 [-] | ||||||||||
DO(溶存酸素) | 0.00~10.00 [mg/L] | |||||||||||
制御方式 | pH(水素イオン濃度) | ON/OFF制御 | ||||||||||
DO(溶存酸素) | ||||||||||||
記録出力 | pH(水素イオン濃度) | データロガー付属 DC0~5 [V] |
出力精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶存酸素) | ||||||||||||
回転数 | DC0~10 [V] | |||||||||||
温度 | DC1~5 [V] | |||||||||||
ケース材質 | SUS304(塗装なし)、非防滴 | |||||||||||
設置方法 | 屋内卓上型 | |||||||||||
外形寸法・重量 | W260×D300×H350 [mm] ・ 約12 [kg] | |||||||||||
周囲環境条件 | 温度 | 5~45 [℃] | 湿度 | 20~85 [%]RH(結露なき事) | ||||||||
センサ | オートマチックシステムリサーチ製 光学式DOセンサ | |||||||||||
メトラー・トレド製 pHセンサ | ||||||||||||
ユーティリティ | 電源 | AC100 [V]、50/60 Hz、コンセント2ヶ口(コントローラ本体、記録計用) | ||||||||||
O2 | 流量 20 [mL/min]以下、供給圧力0.2 [MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
CO2 | 流量 50 [mL/min]以下、供給圧力0.2 [MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
AIR | 流量 150 [mL/min]以下、供給圧力0.2 [MPa] 接続口φ6チューブワンタッチ継手 |
|||||||||||
*O2、CO2、AIRともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない 乾燥気体であること |
||||||||||||