培养设备
MRF反应器
MR210Bio桨叶标配旋转式培养搅拌装置
根据要求规格开发专用设备·定制化设计·支持一次性使用
培养专用搅拌叶超级混合MR210Bio
・以低剪切力发挥高混合性能
・方便清洗的简洁形状
・完全应对液面变动
・中试放大时也能重现与在实验
室中相同的培养结果。
凭借出色的混合性能,创造适合培养的最佳环境。
■培养槽内的流动状态
CFD模拟分析结果
专门研发的培养专用桨叶“MR210Bio”拥有高度的槽内混合均一性,产生从压力较低的桨叶下方到罐槽上部的大循环流。凭借该特征,即使是在低动力、低旋转的情况下也能获得较高的均一性和流动性,即便液面发生变动,基本流动模式也不会发生变化。通过补料分批培养可以在液面变动的条件下使用,是一款从未有过的适应非定常性的培养专用桨叶。通过CFD模拟分析结果可以确认具有较高的循环性能。
■培养案例
CHO细胞培养后期的细胞存活率比较
表示了与常规的旋转式生物反应器中使用的涡轮型(扁平涡轮桨叶)、宽桨型(象耳桨)在分批培养条件下的培养后期的细胞存活率。可以确认到MRF反应器与其他常规桨叶相比在培养后期可以维持较高的细胞存活率。这是具备低剪切作用和高混合均一性能的MR210Bio的特点,还可以通过并用数值流体计算来扩展至大型的反应器。
项目 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|
产品名称 | MRF Reactor | |||
型号 | MRF-3 | MRF-8 (10 [%]皿底) | MRF-10 | |
温度管理方法 | 带式加热器方式(PID控制)*带有防过热功能(MAX 80[℃]) | |||
直動伝達方式 | 磁力驱动非密封式 | |||
通气方式 | Shirasu多孔玻璃(SPG)膜方式 / 烧结金属方式 (选择式) | |||
性能※1 | 温度调节范围 | 室温+5~20 [℃](通常设定37[℃]) | ||
温度调节精度 | ±0.3 [℃](37 [℃]) | |||
旋转范围 | 5~200 [min-1] | |||
功能 | 温度设定 | 触摸屏输入、记录输出 DC1~5 [V] | ||
转速设定 | 触摸屏输入、记录输出 DC0~10 [V] | |||
构成 | 带式加热器输出 | 160 [W] | 480 [W] | 480 [W] |
搅拌马达输出 | 最大输出 100 [W] | |||
搅拌桨叶 | Super-Mix MR210Bio叶轮 | |||
培养槽 | 尺寸 | 内径 140×深度 203 [mm] | 内径 200×深度 330 [mm] | 内径 200×深度 360 [mm] |
装入量 | 2.4 [L] | 6 [L] (10%皿底) | 7 [L] | |
使用环境温度范围 | 10~35 [℃] | |||
外观尺寸 | W360×D485×H905 [mm] | |||
重量 | 约30 [kg] | 约34 [kg] | 约34 [kg] | |
电源 | AC100 [V]、50/60 [Hz] | |||
※1 性能是室温20[℃]、电压 AC 100[V]、50[Hz]、空载时的值。 |
项目 | 规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 培养控制器 | |||||||||||
型号 | S-BOX×10αII | |||||||||||
控制 | pH、DO(溶解氧)、FL(O₂流量)、滚子泵 ON/OFF | |||||||||||
显示范围、精度 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | 显示精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~20.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | |||||||||||
控制设定范围 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | ||||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~10.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | |||||||||||
控制方式 | pH(氢离子浓度) | ON/OFF控制 | ||||||||||
DO(溶解氧) | O2加减法步骤控制 | |||||||||||
O2及N2ON/OFF控制 | ||||||||||||
O2PI控制(坡度设定方式:TIME、%) | ||||||||||||
FL(O2流量) | PI控制(坡度设定方式:TIME、%) | |||||||||||
记录输出 | pH(氢离子浓度) | 带有数据记录器 DC0~5 [V] |
输出精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶解氧) | ||||||||||||
FL(O2流量) | ||||||||||||
搅拌频率 | DC0~10 [V] | |||||||||||
温度 | DC1~5 [V] | |||||||||||
外壳材质 | SUS304(无涂装)、非防滴 | |||||||||||
安装方式 | 室内台式 | |||||||||||
外观尺寸、重量 | W350×D400×H530 [mm] ・ 约15 [kg] | |||||||||||
周围环境条件 | 温度 | 5~45 [℃] | 湿度 | 20~85 [%]RH(应无结露) | ||||||||
传感器 | 梅特勒-托利多(Mettler-Toledo)公司制造 极谱式DO传感器/pH传感器 | |||||||||||
(选购件:Automatic System Research公司制造 光学式DO传感器) | ||||||||||||
公共资源 | 电源 | AC100 [V]、50/60 Hz、插座×2个插口(控制器主体、记录仪用) | ||||||||||
N2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
O2 | 流量 20 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
CO2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
AIR | 流量 150 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
*N2、O2、CO2、AIR均应为不含腐蚀成分、灰尘、油雾的干燥气体 |
项目 | 规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 培养控制器 | |||||||||||
型号 | S-BOX×10 Simple | |||||||||||
控制 | pH、DO(溶解氧) | |||||||||||
显示范围、精度 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | 显示精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~20.00 [mg/L] | |||||||||||
控制设定范围 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | ||||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~10.00 [mg/L] | |||||||||||
控制方式 | pH(氢离子浓度) | ON/OFF控制 | ||||||||||
DO(溶解氧) | ||||||||||||
记录输出 | pH(氢离子浓度) | 带有数据记录器 DC0~5 [V] |
输出精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶解氧) | ||||||||||||
FL(O2流量) | ||||||||||||
搅拌频率 | DC0~10 [V] | |||||||||||
温度 | DC1~5 [V] | |||||||||||
外壳材质 | SUS304(无涂装)、非防滴 | |||||||||||
安装方式 | 室内台式 | |||||||||||
外观尺寸、重量 | W260×D300×H350 [mm] ・ 约12 [kg] | |||||||||||
周围环境条件 | 温度 | 5~45 [℃] | 湿度 | 20~85 [%]RH(应无结露) | ||||||||
传感器 | Automatic System Research公司制造 光学式DO传感器 | |||||||||||
梅特勒-托利多(Mettler-Toledo)公司制造 pH传感器 | ||||||||||||
公共资源 | 电源 | AC100 [V]、50/60 Hz、插座×2个插口(控制器主体、记录仪用) | ||||||||||
O2 | 流量 20 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
CO2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
AIR | 流量 150 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
*O2、CO2、AIR均应为不含腐蚀成分、灰尘、油雾的干燥气体 | ||||||||||||