沿革
1920年(大正9年) |
初代社長 佐竹市太郎が大阪市城東区で輸入事業を創業 |
---|---|
1924年(大正13年) |
佐竹撹拌機 実験用1号機誕生 |
1930年(昭和5年) | 可搬撹拌機が完成、実用新案取得 |
1938年(昭和13年) | 組織を改め、佐竹理化学機械工業株式会社を設立、大阪府守口市に工場を新築 |
1942年(昭和17年) | 佐竹化学機械工業株式会社に改称 |
1949年(昭和24年) | 株式会社佐竹理化学機械研究所を東京都台東区に設立 |
1959年(昭和34年) | 生産機種の専門化を促進するため、佐竹理化冷機工業株式会社を設立 |
1961年(昭和36年) | 埼玉県戸田市に戸田工場および独身寮を新築 |
1963年(昭和38年) | 大阪・東京の両会社が統一され、新しい佐竹化学機械工業株式会社が誕生 |
1970年(昭和45年) | 撹拌機では世界にも前例のないワイドな機種構成マルチミキサー誕生 |
1976年(昭和51年) | サタケ冷熱株式会社 東大阪に設立 |
1977年(昭和52年) | 名古屋市に中部販売サービスセンターを開設。 |
1979年(昭和54年) | 韓国化学装置株式会社(現在の夏都)と技術供与契約 |
1982年(昭和57年) | 大阪事業所・工場落成 |
1985年(昭和60年) | サタケ冷熱(冷熱部門)、星田工場竣工落成 |
1987年(昭和62年) |
|
1992年(平成4年) | (社)日本冷凍空調工業会 機器性能検定所にカロリメータ納入 |
1995年(平成7年) | 東京工場 新築、設備一新、東日本販売移転 |
1996年(平成8年) | 中国上海に合弁会社設立 (上海佐竹冷熱制御技術有限公司) |
1997年(平成9年) | 韓国仁川に合弁会社設立 (株式会社夏都) |
1999年(平成11年) | 中国大連に合弁会社設立(大連佐竹化工機械有限公司) |
2000年(平成12年) | 国際規格の「ISO 9001」を認証取得 |
2011年(平成23年) | 東京事業所内に世界最大級(360ton)の撹拌試験タンク完成 |
2012年(平成24年) |
|
2013年(平成25年) |
|
2015年(平成27年) |
|
2016年(平成28年) |
|
2017年(平成29年) |
|
2019年(令和元年) | (社)日本産業機械工業会より「優秀環境装置表彰会長賞」を受賞(共同受賞、撹拌機) |
2020年(令和2年) |
|
2021年(令和3年) |
|
2022年(令和4年) |
|
2023年(令和5年) |
|